Eurostoxx50
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX 50® | 5.230,19 | -0,63% | -33,19 | 5.263,38 | 7/05 | |
STOXX® Europe 50 | 4.435,87 | -0,73% | -32,46 | 4.468,33 | 7/05 | |
DJ ESTXX 50 P$ | 4.440,36 | -0,41% | -18,35 | 4.458,71 | 7/05 | |
DJ ESTXX 50 R | 12.598,47 | -0,61% | -76,79 | 12.675,26 | 7/05 | |
DJ STOXX50 P$ | 2.180,12 | -2,85% | -63,86 | 2.243,98 | 27/03 |
Stoxx600
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
STOXX® Europe 600 | 533,47 | -0,54% | -2,88 | 536,35 | 7/05 | |
STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods | 1.002,46 | -0,72% | -7,25 | 1.009,71 | 7/05 | |
STOXX® Europe 600 Retail | 440,31 | -2,24% | -10,08 | 450,39 | 7/05 | |
STOXX® Europe 600 Travel & Leisure | 244,19 | +0,07% | +0,16 | 244,03 | 7/05 | |
STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts | 532,23 | +0,09% | +0,50 | 531,73 | 7/05 | |
STOXX® Europe 600 Banks | 259,77 | -0,05% | -0,14 | 259,91 | 7/05 | |
STOXX® Europe 600 Chemicals | 1.246,56 | -0,56% | -7,06 | 1.253,62 | 7/05 | |
STOXX® Europe 600 Oil & Gas | 329,78 | -1,04% | -3,45 | 333,23 | 7/05 | |
DJ STOXX600 FINS P | 854,29 | -0,42% | -3,60 | 857,89 | 7/05 | |
DJ STOXX600 F&BV P | 685,50 | -0,11% | -0,77 | 686,27 | 7/05 | |
DJ STOXX600 HEAL P | 1.041,41 | -1,66% | -17,56 | 1.058,97 | 7/05 | |
DJ STOXX600 MDIA P | 213,71 | -3,31% | -7,32 | 221,03 | 27/03 | |
DJ STOXX600 TECH P | 425,75 | -3,98% | -17,67 | 443,42 | 27/03 | |
DJ STOXX600 TCOM P | 195,40 | -3,22% | -6,51 | 201,91 | 27/03 | |
DJ STOXX 600 RT | 674,81 | -3,25% | -22,64 | 697,45 | 27/03 |
Stoxx Ex
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ STXX XEUR LAR P | 510,49 | -0,62% | -3,16 | 513,65 | 7/05 | |
DJ STXX XEUR MID P | 568,57 | -0,35% | -1,99 | 570,56 | 7/05 | |
DJ STXX EX EURO P | 500,62 | -0,58% | -2,91 | 503,53 | 7/05 | |
DJ STXX XEUR SMA P | 366,61 | -0,59% | -2,17 | 368,78 | 7/05 | |
DJ STXX UK AUT P | 525,41 | +0,07% | +0,39 | 525,02 | 7/05 | |
DJ STXX X UK BK P | 268,63 | +0,12% | +0,33 | 268,30 | 7/05 | |
DJ STXX X UK BAS P | 230,42 | +0,08% | +0,18 | 230,24 | 7/05 | |
DJ STXX X UK CHM P | 1.593,89 | -0,58% | -9,34 | 1.603,23 | 7/05 | |
DJ STXX X UK CON P | 948,17 | -0,66% | -6,34 | 954,51 | 7/05 | |
DJ STXX X UK OIL P | 231,58 | -1,39% | -3,26 | 234,84 | 18/09 | |
DJ STXX X UK FIN P | 1.054,88 | -0,24% | -2,49 | 1.057,37 | 7/05 | |
DJ STXX XUK LARG P | 722,64 | -0,52% | -3,78 | 726,42 | 7/05 | |
DJ STXX X UK MED P | 354,77 | +1,38% | +4,83 | 349,94 | 7/05 | |
DJ STXX X UK MID P | 703,56 | -0,18% | -1,25 | 704,81 | 7/05 | |
DJ STXX EX UK P | 684,53 | -0,48% | -3,33 | 687,86 | 7/05 | |
DJ STXX XUK SMAL P | 426,83 | -0,63% | -2,72 | 429,55 | 7/05 | |
DJ STXX XUK TCOM P | 378,91 | -0,21% | -0,81 | 379,72 | 7/05 | |
DJ STXX XUK UTIL P | 434,13 | -0,01% | -0,04 | 434,17 | 7/05 | |
DJ STXX X UK FD P | 828,24 | -2,37% | -20,14 | 848,38 | 27/03 | |
DJ STXX XUK INGS P | 640,98 | -3,76% | -25,02 | 666,00 | 27/03 | |
DJ STXX X UK INS P | 232,80 | -2,91% | -6,97 | 239,77 | 27/03 | |
DJ STXX XUK TECH P | 495,55 | -4,46% | -23,14 | 518,69 | 27/03 |
Resto
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ ESTXX AUTO P | 514,65 | +0,08% | +0,39 | 514,26 | 7/05 | |
DJ ESTXX BANK P | 189,51 | -0,16% | -0,30 | 189,81 | 7/05 | |
DJ ESTXX BASIC P | 171,13 | -0,02% | -0,04 | 171,17 | 7/05 | |
DJ ESTXX CHEMIC P | 1.508,48 | -0,56% | -8,48 | 1.516,96 | 7/05 | |
DJ ESTXX CONSTR P | 762,38 | -0,71% | -5,45 | 767,83 | 7/05 | |
DJ ESTXX OILG P | 348,08 | -0,93% | -3,27 | 351,35 | 7/05 | |
DJ ESTXX FIN SER P | 753,83 | +0,07% | +0,53 | 753,30 | 7/05 | |
DJ ESTXX FOOD&BV P | 479,44 | -0,25% | -1,20 | 480,64 | 7/05 | |
DJ ESTXX HEALTH P | 817,12 | -2,76% | -23,20 | 840,32 | 7/05 | |
DJ ESTXX IND G&S P | 1.444,04 | -0,25% | -3,56 | 1.447,60 | 7/05 | |
DJ ESTXX INSUR P | 521,17 | -0,54% | -2,85 | 524,02 | 7/05 | |
DJ ESTXX MEDIA P | 366,42 | +1,38% | +4,98 | 361,44 | 7/05 | |
DJ ESTXX TECHNO P | 1.045,96 | -0,28% | -2,96 | 1.048,92 | 7/05 | |
DJ ESTXX TELECOM P | 369,34 | -0,19% | -0,69 | 370,03 | 7/05 | |
DJ ESTXX UTIL SU P | 447,31 | +0,04% | +0,19 | 447,12 | 7/05 | |
DJ ESTXX P | 549,70 | -0,50% | -2,76 | 552,46 | 7/05 | |
DJ STXX SUSTAIN P | 119,69 | -2,88% | -3,55 | 123,24 | 27/03 | |
DJ ESTXX LARG P | 572,47 | -0,55% | -3,17 | 575,64 | 7/05 | |
DJ ESTXX MID P | 554,93 | -0,11% | -0,63 | 555,56 | 7/05 | |
DJ ESTXX SMAL P | 330,59 | -0,57% | -1,91 | 332,50 | 7/05 | |
DJ ESTXX T MARK P | 498,31 | -0,49% | -2,43 | 500,74 | 7/05 | |
DJ STXX LARGE P | 315,38 | -3,24% | -10,56 | 325,94 | 27/03 | |
DJ STXX MID P | 361,10 | -3,58% | -13,40 | 374,50 | 27/03 | |
DJ STXX NORD 30 P | 8.178,41 | -2,98% | -250,95 | 8.429,36 | 27/03 | |
DJ STOXX NORD LARG | 878,33 | -2,72% | -24,57 | 902,90 | 27/03 | |
DJ STXX NORDIC P | 543,67 | -2,95% | -16,54 | 560,21 | 27/03 | |
DJ STOXX NORD SMAL | 434,34 | -2,83% | -12,66 | 447,00 | 27/03 | |
DJ STOXX NDIC TM | 611,63 | -2,86% | -17,98 | 629,61 | 27/03 | |
DJ STXX SMALL P | 227,65 | -2,88% | -6,75 | 234,40 | 27/03 | |
DJ STOXX T MARKET | 303,14 | -3,23% | -10,11 | 313,25 | 27/03 | |
DJ STXX XEURO TM P | 327,10 | -2,73% | -9,18 | 336,28 | 27/03 | |
DJ STXX XUK HEAL P | 1.514,19 | -0,82% | -12,55 | 1.526,74 | 27/03 | |
DJ STOXX X UK TM | 365,72 | -3,09% | -11,68 | 377,40 | 27/03 |
